設為(wèi)首頁(yè) |  | 繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) | 網站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁(yè) -> 行業新(xīn)聞

行業新(xīn)聞

邦凱塑料11月初最新(xīn)價格行情參考

發布時間:2018/11/8 10:51:18 浏覽次數:3112
ABS出廠行情





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 日期
ABS D-180 鎮江奇美 15200 2018-11-5
ABS 750A 大慶石化 14100 2018-11-5
ABS HI-121H LG甬興 14900 2018-11-5
ABS 0215A 中(zhōng)油華南 14000 2018-11-5
ABS 275 上海高橋 14900 2018-11-5





PP出廠行情





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 日期
PP T38F 中(zhōng)油華北 10550 2018-11-5
PP K4912 燕山(shān)石化 11200 2018-11-5
PP M700R 上海石化 10900 2018-11-5
PP CJS700 廣州石化 11150 2018-11-5
PP T30S 中(zhōng)原乙烯 10400 2018-11-5





PA6最新(xīn)區(qū)域行情





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 日期
PA6 1010C2 日本三菱 21000 2018-11-5
PA6 B30S 德(dé)國(guó)朗盛 23500 2018-11-5
PA6 JG28300 湖(hú)南金帛 17500 2018-11-5
PA6 TP-4208 台灣集盛 20500 2018-11-5





PA66最新(xīn)行情參考





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 日期
PA66 1300S 日本旭化成 43500 2018-11-5
PA66 A3EG6 德(dé)國(guó)巴斯夫 35000 2018-11-5
PA66 CM3004-VO 日本東麗 33500 2018-11-5
PA66 21SPC 美國(guó)杜邦 31600 2018-11-5
PA66 EPR27 平頂山(shān)神馬 38500 2018-11-5





PC價格行情指數





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 日期
PC 2805 科(kē)思創 19600 2018-11-5
PC lxty1609 魯西化工(gōng) 18500 2018-11-5
PC 2858 德(dé)國(guó)拜耳 22500 2018-11-5
PC PC-110 台灣奇美 17100 2018-11-5
PC 121R 沙伯基礎(原GE) 31000 2018-11-5





POM最新(xīn)價格行情





産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 日期
POM F25-03H 韓國(guó)工(gōng)程 18900 2018-11-5
POM M90-04 日本寶理(lǐ) 15100 2018-11-5
POM M90-04 南通寶泰菱 15100 2018-11-5
POM FM090 台塑鋼 15000 2018-11-5
POM MC90 神華甯煤 14200 2018-11-5

本文(wén)地址:/news/365.html

本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司