設為(wèi)首頁(yè) |  | 繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) | 網站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁(yè) -> 行業新(xīn)聞

行業新(xīn)聞

2019年9月中(zhōng)旬塑料原料價格行情

發布時間:2019/9/21 15:12:07 浏覽次數:3850
2019年9月中(zhōng)旬塑料原料價格行情

以下是塑料原料價格行情表,僅供參考!

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
ABS AF-312C 韓國(guó)LG 16550 0 → 2019-9-21
ABS PA-707K 鎮江奇美 12200 0 → 2019-9-21
ABS PA-727 台灣奇美 13600 0 → 2019-9-21
ABS 0215H 吉林石化 11600 0 → 2019-9-21
ABS 750A 大慶石化 12050 50 ↑ 2019-9-21
ABS 121H 甯波LG甬興 11780 180 ↑ 2019-9-21
ABS 920 馬來西亞東麗 15300 0 → 2019-9-21
ABS PA-747 台灣奇美 13300 50 ↓ 2019-9-21
ABS HP181 中(zhōng)海油LG 11750 0 → 2019-9-21
ABS 275 盤錦乙烯 11000 0 → 2019-9-21
ABS 749SK 鎮江奇美 12800 0 → 2019-9-21
ABS HP-171 中(zhōng)海油LG 11750 0 → 2019-9-21
ABS 0215A 吉林石化 11650 0 → 2019-9-21
ABS AG15A1 台灣台化 11700 0 → 2019-9-21
ABS D-1200 鎮江奇美 17800 0 → 2019-9-21
ABS D-190 鎮江奇美 11900 50 ↑ 2019-9-21
ABS DG-417 天津大沽 11550 0 → 2019-9-21
ABS GA850 泰國(guó)寶麟 11350 0 → 2019-9-21
ABS PA-709 台灣奇美 13700 100 ↑ 2019-9-21
ABS PA-777D 台灣奇美 18500 0 → 2019-9-21
ABS 0215ASQ 吉林石化 11700 50 ↑ 2019-9-21
産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 A3EG6 德(dé)國(guó)巴斯夫 35500 0 → 2019-9-17
PA66 1300G 日本旭化成 29000 0 → 2019-9-17
PA66 A3X2G5 德(dé)國(guó)巴斯夫 45000 0 → 2019-9-17
PA66 1300S 日本旭化成 31000 0 → 2019-9-17
PA66 EPR27 河南神馬 23500 0 → 2019-9-21
産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 2500I 新(xīn)會美達 16500 0 → 2019-9-20
PA6 YH800 巴陵化纖 14200 0 → 2019-9-20
PA6 YH3200 巴陵化纖 15800 0 → 2019-9-20
PA6 B3WG6 德(dé)國(guó)巴斯夫 25000 0 → 2019-9-20
PA6 B3S 德(dé)國(guó)巴斯夫 24000 0 → 2019-9-20
PA6 1030B 泰國(guó)宇部 26500 0 → 2019-9-20
PA6 SG-301 上海賽璐珞 19000 0 → 2019-9-20
PA6 1030 日本帝斯曼 27000 0 → 2019-9-20
PA6 1013NW8 泰國(guó)宇部 20500 0 → 2019-9-20
PA6 M2500I 新(xīn)會美達 16500 0 → 2019-9-20
PA6 1010C2 日本帝斯曼 25600 0 → 2019-9-20
PA6 1013B 泰國(guó)宇部 19500 0 → 2019-9-20
PA6 B30S 德(dé)國(guó)朗盛 25000 0 → 2019-9-21
PA6 TP-4208 台灣集盛 16600 0 → 2019-9-21
PA6 JG28300 湖(hú)南金帛 13500 0 → 2019-9-21
産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
PC 02-10R 浙江大風 15500 0 → 2019-9-21
PC 1302-05 韓國(guó)LG 17300 0 → 2019-9-21
PC 2405 上海拜耳 16000 0 → 2019-9-21
PC 2856 上海拜耳 16500 0 → 2019-9-21
PC PC-110 台灣奇美 16100 0 → 2019-9-21
PC 1100 韓國(guó)湖(hú)南 15500 300 ↓ 2019-9-21
PC L-1250Y 嘉興帝人 16600 100 ↓ 2019-9-21
産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
PP V30G 中(zhōng)景石化 8800 0 → 2019-9-21
PP k1010 台灣台化 9900 0 → 2019-9-21
PP K7726H 茂名(míng)石化 8900 0 → 2019-9-21
PP K7116 廣州石化 8550 0 → 2019-9-21
PP L5E89 中(zhōng)煤榆林 8650 50 ↓ 2019-9-21
PP K8003 獨山(shān)子石化 9450 200 ↓ 2019-9-21
PP N-T30S 茂名(míng)石化 9300 0 → 2019-9-21
PP PPH-T03 茂名(míng)石化 9400 0 → 2019-9-21
PP K8003 台灣台化 10500 0 → 2019-9-21
PP K8003 茂名(míng)石化 8950 0 → 2019-9-21
PP MPHM160 茂名(míng)石化 9750 0 → 2019-9-21
PP HJ730L 韓國(guó)三星 12800 0 → 2019-9-21
PP J-560S 韓國(guó)湖(hú)南 10800 0 → 2019-9-21
PP ST868M 台灣福聚 10500 0 → 2019-9-21
PP CJS700 廣州石化 9700 0 → 2019-9-21
PP RP346R 中(zhōng)海殼牌 9750 0 → 2019-9-21
PP 4017M 大韓油化 11000 0 → 2019-9-21
PP S1003 台灣化學(xué) 10500 0 → 2019-9-21
PP R370Y 韓國(guó)SK 11800 50 ↓ 2019-9-21
PP GJ640G 廣州石化 8600 0 → 2019-9-21
PP EPT30R 茂名(míng)石化 8800 0 → 2019-9-21
PP M250E 上海石化 11900 0 → 2019-9-21
PP M800E 上海石化 10200 0 → 2019-9-21
PP H4540 韓國(guó)現代 9350 0 → 2019-9-21
PP EPC30R-H 茂名(míng)石化 8700 0 → 2019-9-21
PP EP300H 中(zhōng)海殼牌 8700 0 → 2019-9-21
PP HP550J 中(zhōng)海殼牌 9550 0 → 2019-9-21
PP H1315 韓國(guó)LG 11000 0 → 2019-9-21
PP M1600E 上海石化 10000 0 → 2019-9-21
PP K8303 燕山(shān)石化 10500 200 ↑ 2019-9-21
PP EP300M 中(zhōng)海殼牌 8500 0 → 2019-9-21
PP EPS30R 茂名(míng)石化 8650 50 ↓ 2019-9-21
産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(不含稅) 漲跌 日期
PVC DG-800 天津大沽 7150 0 → 2019-9-21
PVC S-700 齊魯石化 7100 50 ↑ 2019-9-20
PVC SG5 新(xīn)疆中(zhōng)泰 6850 0 → 2019-9-20
PVC SG3 昊華宇航 7050 0 → 2019-9-20
PVC S-1000 齊魯石化 6950 0 → 2019-9-20

以上數據來源網絡



本文(wén)地址:/news/380.html

本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司