設為(wèi)首頁(yè) |  | 繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) | 網站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁(yè) -> 行業新(xīn)聞

行業新(xīn)聞

5月初塑料原料出廠價行情

發布時間:2019/5/10 14:40:05 浏覽次數:3316
5月初塑料原料出廠價行情

以下價格為(wèi)原料價格行情,不是本廠材料價格!

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
ABS AG15E1 甯波台化 14200 0 → 2019-05-10
ABS 275 上海高橋 11600 0 → 2019-05-10
ABS HI-121H LG甬興 13700 0 → 2019-05-10
ABS AG15A1 甯波台化 14300 0 → 2019-05-10
ABS 750A 大慶石化 12650 0 → 2019-05-10
ABS PA-757K 鎮江奇美 13900 0 → 2019-05-10
ABS D-180 鎮江奇美 13400 0 → 2019-05-10
ABS PA-707K 鎮江奇美 13700 0 → 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
AS PN-138H 鎮江奇美 13700 0 → 2019-05-10
AS D-168 鎮江奇美 13600 0 → 2019-05-10
AS D-178LB 鎮江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-118L100 鎮江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-128 鎮江奇美 13500 0 → 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
HDPE 5000S 蘭州石化 9650 0 → 2019-05-10
HDPE FHC7260 撫順石化 8500 0 → 2019-05-10
HDPE HD5301AA 上海賽科(kē) 9050 0 → 2019-05-10
HDPE DMDA-8920 獨山(shān)子石化 9200 0 → 2019-05-10
HDPE JHMGC100S 吉林石化 9700 0 → 2019-05-10
HDPE 5000S 中(zhōng)油華東 9150 0 → 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
LDPE 951-050 茂名(míng)石化 8900 100 ↓ 2019-05-10
LDPE LD160BW 燕山(shān)石化 8700 150 ↓ 2019-05-10
LDPE 2426F 大慶石化 8600 0 → 2019-05-10
LDPE 951-000 茂名(míng)石化 8850 150 ↓ 2019-05-10
LDPE LD163 燕山(shān)石化 8600 150 ↓ 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
PP T30S 撫順乙烯 8750 50 ↓ 2019-05-10
PP S900 廣州石化 8900 0 → 2019-05-10
PP 1080K 福建聯合 8600 100 ↓ 2019-05-10
PP V30G 鎮海煉化 8750 100 ↓ 2019-05-10
PP F401 揚子石化 9250 100 ↓ 2019-05-10
PP EPS30R 茂名(míng)石化 9350 100 ↓ 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
PVC SG-5 四川金路 7150 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山(shān)東東嶽 7200 0 → 2019-05-10
PVC SG-3 河南宇航 7370 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山(shān)西榆社 6960 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 新(xīn)疆中(zhōng)泰 7150 0 → 2019-05-10
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 JG28300 湖(hú)南金帛 佛山(shān)順德(dé) 14700 0 → 2019-05-10
PA6 TP-4208 台灣集盛 佛山(shān)順德(dé) 17800 0 → 2019-05-10
PA6 1010C2 日本三菱 佛山(shān)順德(dé) 21500 0 → 2019-05-10
PA6 B30S 德(dé)國(guó)朗盛 佛山(shān)順德(dé) 25000 0 → 2019-05-10
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 2500I 新(xīn)會美達 餘姚 18300 0 → 2019-05-10
PA6 YH3200 巴陵化纖 餘姚 15800 0 → 2019-05-10
PA6 YH800 巴陵化纖 餘姚 15600 0 → 2019-05-10
PA6 B3S 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 26000 0 → 2019-05-10
PA6 1030B 泰國(guó)宇部 餘姚 28000 0 → 2019-05-10


産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 21SPC 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 33000 1000 ↑ 2019-05-10
PA66 101F 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 42000 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 佛山(shān)順德(dé) 39500 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 餘姚 41500 0 → 2019-05-10
PA66 A3X2G5 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 48000 0 → 2019-05-10
PA66 1300G 日本旭化成 餘姚 31500 0 → 2019-05-10

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PC L-1250Y 嘉興帝人 佛山(shān)順德(dé) 16600 0 → 2019-05-10
PC 2805 上海拜耳 佛山(shān)順德(dé) 15750 0 → 2019-05-10
PC 1100 韓國(guó)湖(hú)南 佛山(shān)順德(dé) 14600 0 → 2019-05-10
PC 2858 德(dé)國(guó)拜耳 佛山(shān)順德(dé) 22500 0 → 2019-05-10
PC PC-110 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 15550 0 → 2019-05-10
                                                             以上信息轉載德(dé)富塑料網


本文(wén)地址:/news/374.html

本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司