設為(wèi)首頁(yè) |  | 繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) | 網站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁(yè) -> 行業新(xīn)聞

行業新(xīn)聞

2019年6月中(zhōng)旬塑料原料行情

發布時間:2019/6/21 18:41:17 浏覽次數:2865
2019年6月中(zhōng)旬塑料原料行情


                           原料指數曲線(xiàn)圖

以下是地域價格行情

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
ABS AG15A1 甯波台化 佛山(shān)順德(dé) 11700 0 → 2019-06-21
ABS PA-765A 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 19600 400 ↓ 2019-06-21
ABS 750SW 韓國(guó)錦湖(hú) 佛山(shān)順德(dé) 11500 0 → 2019-06-21
ABS 8391 上海高橋 佛山(shān)順德(dé) 11500 0 → 2019-06-21
ABS GE150 吉林石化 佛山(shān)順德(dé) 11500 300 ↑ 2019-06-21
ABS PA-777D 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 18500 0 → 2019-06-21
ABS PA-709 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 14200 0 → 2019-06-21

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 TP-4208 台灣集盛 佛山(shān)順德(dé) 17800 0 → 2019-06-21
PA6 JG28300 湖(hú)南金帛 佛山(shān)順德(dé) 14500 200 ↓ 2019-06-21
PA6 1010C2 日本三菱 佛山(shān)順德(dé) 22000 0 → 2019-06-21
PA6 B30S 德(dé)國(guó)朗盛 佛山(shān)順德(dé) 25000 100 ↑ 2019-06-21

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 EPR27 河南神馬 佛山(shān)順德(dé) 27000 0 → 2019-06-21
PA66 21SPC 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 34000 0 → 2019-06-21
PA66 1300S 日本旭化成 佛山(shān)順德(dé) 38000 0 → 2019-06-21
PA66 101F 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 41000 0 → 2019-06-21

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PC 2805 上海拜耳 佛山(shān)順德(dé) 14500 0 → 2019-06-21
PC 1100 韓國(guó)湖(hú)南 佛山(shān)順德(dé) 14200 0 → 2019-06-21
PC 2858 德(dé)國(guó)拜耳 佛山(shān)順德(dé) 22500 0 → 2019-06-21
PC L-1250Y 嘉興帝人 佛山(shān)順德(dé) 15500 500 ↓ 2019-06-21
PC PC-110 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 14500 250 ↑ 2019-06-21

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PP Z30S 撫順乙烯 佛山(shān)順德(dé) 8300 0 → 2019-06-21
PP N-Z30S 廣西北海 佛山(shān)順德(dé) 8400 150 ↑ 2019-06-21
PP Z30S 海南石化 佛山(shān)順德(dé) 8300 0 → 2019-06-21
PP V30G 湛江東興 佛山(shān)順德(dé) 8500 100 ↑ 2019-06-21
以上數據來源于德(dé)富塑料網

本文(wén)地址:/news/375.html

本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司