原料指數曲線(xiàn)圖
以下是地域價格行情
産(chǎn)品 | 牌号 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
ABS | AG15A1 | 甯波台化 | 佛山(shān)順德(dé) | 11700 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-765A | 台灣奇美 | 佛山(shān)順德(dé) | 19600 | 400 ↓ | 2019-06-21 |
ABS | 750SW | 韓國(guó)錦湖(hú) | 佛山(shān)順德(dé) | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 佛山(shān)順德(dé) | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 佛山(shān)順德(dé) | 11500 | 300 ↑ | 2019-06-21 |
ABS | PA-777D | 台灣奇美 | 佛山(shān)順德(dé) | 18500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-709 | 台灣奇美 | 佛山(shān)順德(dé) | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
産(chǎn)品 | 牌号 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA6 | TP-4208 | 台灣集盛 | 佛山(shān)順德(dé) | 17800 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | JG28300 | 湖(hú)南金帛 | 佛山(shān)順德(dé) | 14500 | 200 ↓ | 2019-06-21 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 佛山(shān)順德(dé) | 22000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | B30S | 德(dé)國(guó)朗盛 | 佛山(shān)順德(dé) | 25000 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
産(chǎn)品 | 牌号 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA66 | EPR27 | 河南神馬 | 佛山(shān)順德(dé) | 27000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 21SPC | 美國(guó)杜邦 | 佛山(shān)順德(dé) | 34000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 佛山(shān)順德(dé) | 38000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 101F | 美國(guó)杜邦 | 佛山(shān)順德(dé) | 41000 | 0 → | 2019-06-21 |
産(chǎn)品 | 牌号 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 佛山(shān)順德(dé) | 14500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 1100 | 韓國(guó)湖(hú)南 | 佛山(shān)順德(dé) | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 2858 | 德(dé)國(guó)拜耳 | 佛山(shān)順德(dé) | 22500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 佛山(shān)順德(dé) | 15500 | 500 ↓ | 2019-06-21 |
PC | PC-110 | 台灣奇美 | 佛山(shān)順德(dé) | 14500 | 250 ↑ | 2019-06-21 |
産(chǎn)品 | 牌号 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PP | Z30S | 撫順乙烯 | 佛山(shān)順德(dé) | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | N-Z30S | 廣西北海 | 佛山(shān)順德(dé) | 8400 | 150 ↑ | 2019-06-21 |
PP | Z30S | 海南石化 | 佛山(shān)順德(dé) | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | V30G | 湛江東興 | 佛山(shān)順德(dé) | 8500 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
本文(wén)地址:/news/375.html
本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
公(gōng)司首頁(yè) | 公(gōng)司簡介 | 新(xīn)聞中(zhōng)心 | 産(chǎn)品展示 | 産(chǎn)品應用(yòng) | 資料下載 | 客戶留言 | 聯系我們 | 合作(zuò)夥伴 | 網站地圖
Copyright © 2016 廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 www.cnbangkai.com 地址:中(zhōng)山(shān)市東升鎮東銳工(gōng)業區(qū)東銳3路
電(diàn)話:0760-22827332 傳真:0760-22827113 QQ:510538343
專業生産(chǎn)經營增強尼龍、增韌尼龍、阻燃尼龍、改性尼龍、耐磨尼龍等系列産(chǎn)品的工(gōng)程塑料廠家