設為(wèi)首頁(yè) |  | 繁體(tǐ)中(zhōng)文(wén) | 網站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁(yè) -> 行業新(xīn)聞

行業新(xīn)聞

2019年7月塑料原料價格行情

發布時間:2019/7/12 11:16:05 浏覽次數:4067
2019年7月塑料原料價格行情

以下是2019年7月上旬的原料區(qū)域價格,我司估計後期價格會走高一點。

産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
ABS PA-765A 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 19800 0 → 2019-7-12
ABS 750SW 韓國(guó)錦湖(hú) 佛山(shān)順德(dé) 11500 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 甯波台化 佛山(shān)順德(dé) 11700 0 → 2019-7-12
ABS GE150 吉林石化 佛山(shān)順德(dé) 11350 0 → 2019-7-12
ABS 8391 上海高橋 佛山(shān)順德(dé) 11700 0 → 2019-7-12
ABS 0215ASQ 吉林石化 佛山(shān)順德(dé) 11300 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 台灣化纖 東莞 11550 50 ↑ 2019-7-11
ABS AG15E1 甯波台化 東莞 11550 0 → 2019-7-11
ABS PA-758 台灣奇美 東莞 18100 300 ↑ 2019-7-11
ABS 5000 台達化學(xué) 東莞 10950 50 ↓ 2019-7-11
ABS HP181 中(zhōng)海油樂金 東莞 10850 100 ↓ 2019-7-11
ABS FR-500 LG甬興 餘姚 20000 0 → 2019-7-11
ABS 275 上海高橋 餘姚 10600 0 → 2019-7-11
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 1013NW8 泰國(guó)宇部 餘姚 22200 0 → 2019-7-8
PA6 1030B 泰國(guó)宇部 餘姚 28000 0 → 2019-7-8
PA6 SG-301 上海賽璐珞 餘姚 19000 0 → 2019-7-8
PA6 YH800 巴陵化纖 餘姚 14500 0 → 2019-7-8
PA6 B3WG6 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 25500 0 → 2019-7-8
PA6 B3S 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 24000 0 → 2019-7-8
PA6 YH3200 巴陵化纖 餘姚 15800 0 → 2019-7-8
PA6 2500I 新(xīn)會美達 餘姚 16500 0 → 2019-7-8
PA6 JG28300 湖(hú)南金帛 佛山(shān)順德(dé) 14500 0 → 2019-7-8
PA6 TP-4208 台灣集盛 佛山(shān)順德(dé) 17800 0 → 2019-7-8
PA6 1010C2 日本三菱 佛山(shān)順德(dé) 22300 0 → 2019-7-8
PA6 B30S 德(dé)國(guó)朗盛 佛山(shān)順德(dé) 24900 0 → 2019-7-8
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 101F 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 41000 0 → 2019-7-5
PA66 21SPC 美國(guó)杜邦 佛山(shān)順德(dé) 34000 0 → 2019-7-5
PA66 1300S 日本旭化成 佛山(shān)順德(dé) 37800 0 → 2019-7-5
PA66 A45 意大利蘭蒂奇 餘姚 37000 0 → 2019-7-4
PA66 A205F 上海羅地亞 餘姚 34000 0 → 2019-7-4
PA66 A3K 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 39000 0 → 2019-7-4
PA66 A3HG5 德(dé)國(guó)巴斯夫 餘姚 46500 0 → 2019-7-4
PA66 EPR27 平頂山(shān)神馬 餘姚 26000 0 → 2019-7-4
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PC 2865 德(dé)國(guó)拜耳 餘姚 20500 0 → 2019-7-9
PC PC-1150 樂天化學(xué) 餘姚 16300 100 ↑ 2019-7-9
PC 940A-116 沙伯基礎(原GE) 餘姚 24000 0 → 2019-7-9
PC 1303-15 LG化學(xué) 餘姚 20800 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉興帝人 餘姚 18100 0 → 2019-7-9
PC 131R-111 沙伯基礎(原GE) 餘姚 35000 0 → 2019-7-9
PC 1100 韓國(guó)湖(hú)南 佛山(shān)順德(dé) 14700 0 → 2019-7-9
PC PC-110 台灣奇美 佛山(shān)順德(dé) 14650 0 → 2019-7-9
PC 2858 德(dé)國(guó)拜耳 佛山(shān)順德(dé) 22500 0 → 2019-7-9
PC 2805 上海拜耳 佛山(shān)順德(dé) 15150 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉興帝人 佛山(shān)順德(dé) 15100 0 → 2019-7-9
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
POM M270 雲天化 佛山(shān)順德(dé) 12900 0 → 2019-7-9
POM M90-04 南通寶泰菱 佛山(shān)順德(dé) 13800 0 → 2019-7-9
POM M90-04 日本寶理(lǐ) 佛山(shān)順德(dé) 14000 0 → 2019-7-9
POM F25-03H 韓國(guó)工(gōng)程 佛山(shān)順德(dé) 18900 0 → 2019-7-9
POM MC90 神華甯煤 餘姚 10700 0 → 2019-7-8
POM M90-44 南通寶泰菱 餘姚 14500 0 → 2019-7-8
POM 4520 杜邦-旭化成 餘姚 13200 0 → 2019-7-8
POM F20-02 南通寶泰菱 餘姚 17000 0 → 2019-7-8
POM K300 韓國(guó)可(kě)隆 餘姚 14500 0 → 2019-7-8
産(chǎn)品 牌号 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PP 1100N 沙特APC 餘姚 10200 0 → 2019-7-11
PP Y2600 上海石化 餘姚 9750 0 → 2019-7-11
PP H030SG 印度信誠 餘姚 8100 0 → 2019-7-11
PP F401 揚子石化 餘姚 9250 0 → 2019-7-11
PP H5300 韓國(guó)現代 餘姚 11600 0 → 2019-7-11
PP K8003 獨山(shān)子石化 餘姚 9700 0 → 2019-7-11
PP T30S 紹興三圓 餘姚 9000 0 → 2019-7-11
PP 45 甯波甬興 餘姚 8800 0 → 2019-7-11
PP M800E 上海石化 餘姚 10700 0 → 2019-7-11
PP 5090T 台塑甯波 餘姚 10550 0 → 2019-7-11
PP V30G 鎮海煉化 餘姚 9200 0 → 2019-7-11
PP N-T30S 茂名(míng)石化 佛山(shān)順德(dé) 8730 0 → 2019-7-12
PP PPH-T03 茂名(míng)石化 佛山(shān)順德(dé) 8700 0 → 2019-7-12
PP T30S 湛江東興 佛山(shān)順德(dé) 9000 50 ↓ 2019-7-12
PP V30G 海南煉廠 汕頭 8750 0 → 2019-7-11
PP K8003 廣州石化 汕頭 9200 0 → 2019-7-11
PP S980 廣州石化 汕頭 8800 0 → 2019-7-11
PP V30G 海南煉廠 廣州 9500 0 → 2019-7-11
PP CJS700 廣州石化 廣州 9450 0 → 2019-7-11
PP HT9025NX 茂名(míng)石化 廣州 10200 0 → 2019-7-11
PP EPC30R-H 茂名(míng)石化 廣州 9700 0 → 2019-7-11

                                                              以上數據來源德(dé)富塑料網


本文(wén)地址:/news/376.html

本文(wén)來源:廣東邦凱塑料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司